聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機: 13704059715
電話: 024-62692728
郵箱:
地址: 沈陽市鐵西區(qū)北三東路16號13門
詳細(xì)參數(shù)主機基本規(guī)格型號iPF831打印頭配置(噴嘴數(shù))MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y每色各2,560個噴嘴,共計15,360個噴嘴最大打印分辨率2400×1200dpi墨水盒容量每種顏色330ml/700ml(隨機標(biāo)配墨水容量為330ml)供墨方式管路方式(獨立墨水盒、配備備用墨水艙)供紙方式單張(頂部)、卷筒紙印品收集能力100張:平板收圖架最大打
詳細(xì)參數(shù)
主機基本規(guī)格
型號 | iPF831 | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個噴嘴,BK/C/M/Y每色各2,560個噴嘴,共計15,360個噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色330ml/700ml(隨機標(biāo)配墨水容量為330ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨立墨水盒、配備備用墨水艙) | ||
供紙方式 | 單張(頂部)、卷筒紙 | ||
印品收集能力 | 100張:平板收圖架 | ||
最大打印長度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 1118mm(44inch/B0+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 單張 | 最小:203mm(8inch)×203mm~最大:1118mm(44inch)×1600mm(63inch) | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~1118mm(44inch) | ||
可打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各:3mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
建議打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 515mm (JIS B2), 1,030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42"(使用收紙架時不支持無邊距打?。?/td> | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm/3英寸、2英寸 | ||
介質(zhì)厚度 | 單張:0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
選購件 | IEEE802 | ||
線條精確度*5 | ±0.1% | ||
打印機語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 32GB*9 | ||
硬盤 | 320GB | ||
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運行時190W或更低,省電待機時(節(jié)電模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運行時約52分貝(A)或更低、待機時約35分貝(A)或更低 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:15 - 30度、濕度:10 - 80 % (無凝結(jié)) | ||
體積 (W×D×H) | 主機 | 1,893x975x1,144mm(安裝有支架時) | |
主機重量 | 約138Kg(安裝有支架時) | ||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國際能源之星認(rèn)證,中國版RoHS 環(huán)保標(biāo)識 | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0) 打印海報圖像 | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 經(jīng)濟 | 約49秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1分30秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2分59秒 |
高 | 約5分58秒 | ||
高級相 光紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約4分36秒 |
高 | 約5分58秒 | ||
(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 打印CAD圖像 | |||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 經(jīng)濟 | 約42秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1分12秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約1分12秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約2分19秒 | ||
高 | 約3分37秒 |
*1最大打印長度因OS及應(yīng)用軟件的不同而不同。
*2以下適用于從上面手送的插畫紙的頁面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3無邊距打印只適用于卷筒紙。
*4有必要安裝附屬于卷軸上的墊片部件。
*5用戶調(diào)整前后相同環(huán)境和介質(zhì)的情況下,只限CAD介質(zhì)(普通紙、銅版紙、復(fù)寫紙、菲林)
*6使用Adobe Illustrator等應(yīng)用軟件進行輸出的情況下,請自行選購相應(yīng)的RIP軟件。使用標(biāo)準(zhǔn)自帶打印機驅(qū)動(image PROGRAF打印機驅(qū)動)打印時,長尺寸以及大幅面畫面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況。
*7請在佳能主頁上下載適用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows Server 2008的驅(qū)動器。
*8不適用于MacOS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內(nèi)置Inter處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進行。
*9物理內(nèi)存512M。