聯(lián)系人: 周經(jīng)理
手機(jī): 13704059715
電話: 024-62692728
郵箱:
地址: 沈陽市鐵西區(qū)北三東路16號(hào)13門
詳細(xì)參數(shù)主機(jī)基本規(guī)格型號(hào)iPF851打印頭配置(噴嘴數(shù))MBK5,120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y每色各2,560個(gè)噴嘴,共計(jì)15,360個(gè)噴嘴最大打印分辨率2400×1200dpi墨水盒容量每種顏色330ml/700ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為330ml)供墨方式管路方式(獨(dú)立墨水盒、配備備用墨水艙)供紙方式單張(頂部)、卷筒紙、雙卷筒供紙印品收集能力1 張: 標(biāo)配
詳細(xì)參數(shù)
主機(jī)基本規(guī)格
型號(hào) | iPF851 | ||
打印頭配置(噴嘴數(shù)) | MBK5,120個(gè)噴嘴,BK/C/M/Y每色各2,560個(gè)噴嘴,共計(jì)15,360個(gè)噴嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每種顏色330ml/700ml(隨機(jī)標(biāo)配墨水容量為330ml) | |
供墨方式 | 管路方式(獨(dú)立墨水盒、配備備用墨水艙) | ||
供紙方式 | 單張(頂部)、卷筒紙、雙卷筒供紙 | ||
印品收集能力 | 1 張: 標(biāo)配收紙籃 20 張: 便攜收紙籃(選配) | ||
最大打印長(zhǎng)度*1 | 18m | ||
最大介質(zhì)寬度 | 1118mm(44inch/B0+) | ||
介質(zhì)尺寸 | 單張 | 最?。?03mm(8inch)×203mm~最大:1118mm(44inch)×1600mm(63inch) | |
卷筒紙 | 寬度:254mm(10inch)~1118mm(44inch) | ||
可打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白23mm*2、左右兩邊空白各:3mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白3mm、頁面底部空白3mm、左右兩邊空白各:3mm | ||
建議打印范圍 | 單張 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | |
卷筒紙 | 頁面上方空白20mm、頁面底部空白23mm、左右兩邊空白各:5mm | ||
無邊距打印介質(zhì)寬度*3 | 515mm (JIS B2), 1,030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42"(使用收紙架時(shí)不支持無邊距打?。?/td> | ||
卷筒紙最大外徑/卷筒內(nèi)徑 | 150mm/3英寸、2英寸 | ||
介質(zhì)厚度 | 單張:0.07~0.8mm、卷筒紙:0.07~0.8mm | ||
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
選購(gòu)件 | IEEE802 | ||
線條精確度*5 | ±0.1% | ||
打印機(jī)語言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驅(qū)動(dòng)程序操作系統(tǒng)支持(標(biāo)配打印驅(qū)動(dòng)*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
內(nèi)存 | 32GB*9 | ||
硬盤 | 320GB | ||
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
電源消耗 | 運(yùn)行時(shí)200W或更低,省電待機(jī)時(shí)(節(jié)電模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 運(yùn)行時(shí)約60分貝(A)或更低、待機(jī)時(shí)約35分貝(A)或更低 | ||
操作環(huán)境 | 溫度:15 - 30度、濕度:10 - 80 % (無凝結(jié)) | ||
體積 (W×D×H) | 主機(jī) | 1,893x1,320x1,144mm(安裝有支架、雙卷紙及收紙架時(shí)) | |
主機(jī)重量 | 約213Kg(安裝有支架時(shí)) | ||
相關(guān)認(rèn)證 | CCC, Energy Star 國(guó)際能源之星認(rèn)證,中國(guó)版RoHS 環(huán)保標(biāo)識(shí) | ||
速度 | (輸出介質(zhì)尺寸:A0) 打印海報(bào)圖像 | ||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 經(jīng)濟(jì) | 約49秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1分30秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2分59秒 |
高 | 約5分58秒 | ||
高級(jí)相 光紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約4分36秒 |
高 | 約5分58秒 | ||
(輸出介質(zhì)尺寸:A0) 打印CAD圖像 | |||
介質(zhì) | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒紙 | 草稿 經(jīng)濟(jì) | 約42秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約1分12秒 | ||
厚銅版紙 | 卷筒紙 | 草稿 | 約1分12秒 |
標(biāo)準(zhǔn) | 約2分19秒 | ||
高 | 約3分37秒 |
*1最大打印長(zhǎng)度因OS及應(yīng)用軟件的不同而不同。
*2以下適用于從上面手送的插畫紙的頁面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3無邊距打印只適用于卷筒紙。
*4有必要安裝附屬于卷軸上的墊片部件。
*5用戶調(diào)整前后相同環(huán)境和介質(zhì)的情況下,只限CAD介質(zhì)(普通紙、銅版紙、復(fù)寫紙、菲林)
*6使用Adobe Illustrator等應(yīng)用軟件進(jìn)行輸出的情況下,請(qǐng)自行選購(gòu)相應(yīng)的RIP軟件。使用標(biāo)準(zhǔn)自帶打印機(jī)驅(qū)動(dòng)(image PROGRAF打印機(jī)驅(qū)動(dòng))打印時(shí),長(zhǎng)尺寸以及大幅面畫面有可能出現(xiàn)輸出不正常的情況。
*7請(qǐng)?jiān)诩涯苤黜撋舷螺d適用于Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows Server 2008的驅(qū)動(dòng)器。
*8不適用于MacOS X上的傳統(tǒng)模式。雖然適用于內(nèi)置Inter處理器的Macintosh,但不保證在Rosetta上的操作能夠順利進(jìn)行。
*9物理內(nèi)存512M。